平成23年度 地区組織・大会一覧
投稿者: Chugeki 掲載日: 2011-5-19 (4504 回閲覧)
地区 | 会長 | 中央委員 | 大会日程 | 会場 | 校数 | |||
1 | 北多摩合同 | 橋本 和博 | 田無三中 | 照屋 洋 | 調布第六中 | 11/12,13 | 西東京市民会館 | 19 |
11/16 | 座・高円寺2 | |||||||
2 | 南多摩 | 安達 恒三 | 稲城 |
藤本 薫枝 | 多摩市立諏訪中 | 11/6 | 稲城五中体育館 | 3 |
3 | 日野市 | 浅尾 一郎 | 日野四中 | 浅尾 一郎 | 日野四中 | 11/5 | 日野市民会館小ホール | 2 |
4 | 町田市 | 天利 公一 | 町田一中 | 福島 康夫 | 小山田中 | 11/5,6 | ひなた村カリヨンホール | 8 |
5 | 八王子市◇ | 山田 治 | 八王子三中 | 加藤 伸一 | 八王子三中 | 11/6 | 南大沢文化会館 | 9 |
6 | 墨田区 | 吉岡 隆 | 立花中 | 折原 均 | 墨田中 | 10/26 | 曳舟文化センター | 4 |
7 | 江東区 | 山本 昭比古 | 大島西中 | 山崎 伊知郎 | 深川三中 | 11/12 | 江東区文化センター | 8 |
8 | 品川区 | 青木 経 | 日野学園 | 栗原 淳子 | 日野学園 | 11/6 | 荏原文化センター | 3 |
9 | 大田区 | 野沢 幸美 | 六郷中 | 水上 譲次 | 志茂田中 | 11/9,10 | 大田区民プラザ | 9 |
10 | 世田谷区 | 西郷 孝彦 | 桜丘中 | 後藤 重美 | 喜多見中 | 10/29,30 | 成城ホール | 11 |
11 | 杉並区 | 岩間 真智子 | 井荻中 | 龍 万里子 | 神明中 | 11/5,6 | セシオン杉並 | 6 |
12 | 中野区 | 橋爪 敦 | 第五中 | 中村 佐代子 | 第五中 | 11/5 | なかのゼロ小ホール | 3 |
13 | 豊島区 | 小林 豊蔵 | 千川中 | 渡辺 茂 | 駒込中 | 11/5 | 豊島区立駒込中体育館 | 3 |
14 | 北区 | 庄司 一也 | 滝野川紅葉中 | 小林 美佐子 | 滝野川紅葉中 | 11/11 | 滝野川会館ホール | 6 |
15 | 荒川区◇ | 刑部 之康 | 原中 | 大野原 裕子 | 尾久八幡中 | 11/4 | 荒川区立原中体育館 | 5 |
16 | 板橋区 | 宮城 正 | 赤塚第一中 | 木下 千津子 | 上板橋第三中 | 11/4,5 | 文化会館小ホール | 12 |
17 | 練馬区 | 晴佐久 和彦 | 光が丘第四中 | 田代 卓 | 石神井東中 | 11/12,13 | 練馬公民館 | 9 |
18 | 足立区 | 竹ノ内 正夫 | 江北中 | 石井 恵美子 | 江北中 | 11/7,8 | 足立区庁舎ホール | 12 |
19 | 葛飾区 | 加藤 明 | 奥戸中 | 佐藤 ゆかり | 四ツ木中 | 11/10,11 | かめありリリオホール | 10 |
20 | 江戸川区 | 佐々木 弘叔 | 瑞江中 | 深村 薫子 | 小松川第一中 | 11/8,9 | タワーホール船橋 小ホール | 15 |
21 | 目黒区◇ | 牛島 順子 | 第四中 | 松林 陽子 | 第四中 | 11/3 | 目黒区立三中体育館 | 4 |
22 | 新宿区 | 予定なし | 0 | |||||
23 | 文京区 | 予定なし | 0 | |||||
◇準組織 |
ページ移動 | |
平成30年度 地区組織・大会一覧 | 平成22年度 地区組織・大会一覧 |